[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

poziom trafień w bufory




> Mamy progress-a na solarisie (sparc). Od jakiego¶ czasu wykonujemy tuning
> tej maszyny. Między innymi zmieniali¶my rozmiar buforów (parametr -B).
> Chcieli¶my zaobserwować jak zmiana tego parametru wpływa na poziom
trafień
> (w programie promon->Activity->Buffer Hits). W tym celu napisałem mały
> skrypcik, który co 10 min. wrzuca do pliku warto¶ć Buffer Hits, tak aby
> mieć całodobow± historię. Wyniki s± nieciekawe :-(. Okazuje się, że
> niezależnie od tego czy -B ma warto¶ć 100000 czy 700000, procent trafień
> jest podobny. Co ciekawe, co jaki¶ czas następuje spadek procentu trafień
> do 0 (zero!). Raczej trudno to z czym¶ skorelować. Tym bardziej, że
> ten spadek następuje o nieregularnych godzinach. Wygl±da na to, że
progress
> flush-uje wszystkie bufory (ale piszę to jako laik więc nie wiem czy tak
jest
> naprawdę). Czy jest mozliwe aby tego nie robił, tzn. niech sobie
> synchronizuje pamięć z dyskami ale niech nie wyrzuca wszystkiego z
pamięci.
> Poniżej zamieszczam te statystyki. Zostawiłem tylko dane co pół godziny
> (bo co 10 minut byłoby za dużo) tak aby zobaczyć trend.
>
> 2001-08-14 07:00 Buffer Hits      11 %
> 2001-08-14 07:30 Buffer Hits      17 %
> 2001-08-14 08:00 Buffer Hits      23 %
> 2001-08-14 08:30 Buffer Hits      28 %
> 2001-08-14 09:00 Buffer Hits      30 %
> 2001-08-14 09:30 Buffer Hits      32 %
> 2001-08-14 10:00 Buffer Hits      35 %
> 2001-08-14 10:30 Buffer Hits      39 %
> 2001-08-14 11:00 Buffer Hits      46 %
> 2001-08-14 11:30 Buffer Hits       1 %           <- Nagły spadek !
Dlaczego ?!
> 2001-08-14 12:00 Buffer Hits      11 %
> 2001-08-14 12:30 Buffer Hits      17 %
> 2001-08-14 13:00 Buffer Hits      22 %
> 2001-08-14 13:30 Buffer Hits      26 %
> 2001-08-14 14:00 Buffer Hits      28 %
> 2001-08-14 14:30 Buffer Hits       2 %           <- Podobnie !
> 2001-08-14 15:00 Buffer Hits       6 %
> 2001-08-14 15:30 Buffer Hits       9 %
> 2001-08-14 16:00 Buffer Hits      12 %
> 2001-08-14 16:30 Buffer Hits      15 %
> 2001-08-14 17:00 Buffer Hits      19 %
> 2001-08-14 17:30 Buffer Hits      21 %
> 2001-08-14 18:00 Buffer Hits      23 %
> 2001-08-14 18:30 Buffer Hits       1 %
> 2001-08-14 19:00 Buffer Hits       6 %
> 2001-08-14 19:30 Buffer Hits      11 %
> 2001-08-14 20:00 Buffer Hits      17 %
> 2001-08-14 20:30 Buffer Hits      19 %
> 2001-08-14 21:00 Buffer Hits       3 %
> 2001-08-14 21:30 Buffer Hits       7 %
> 2001-08-14 22:00 Buffer Hits       9 %
>
> Czy jest jaki¶ wpływ na to aby progress sie tak nie zachowywał ?
>
> przemol



------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------